Comparação escolhida · Capacetes
Pro Tork V-Pro Jet 3 ou Mixs Gladiator Classic: o que muda entre os dois escamoteáveis de entrada?
Capacete é item de segurança
Aqui só aparece o que o fabricante declara. Nós não testamos capacete nem conferimos certificação. Antes de comprar, confira o selo do Inmetro na própria peça.
| Ponto | Pro Tork V-Pro Jet 3 | Mixs Gladiator Classic |
|---|---|---|
| Tipo | Escamoteável | Escamoteável |
| Canal para óculos | não fornecido pelo fabricante | não fornecido pelo fabricante |
| Alojamento para intercomunicador | não fornecido pelo fabricante | não fornecido pelo fabricante |
| Certificação declarada | Inmetro: registro da família V-Pro Jet, ativo, com o 58 incluído; o registro não cita Jet 3 nem a cor; o selo se confere na unidade | Inmetro: registro do MX Gladiator, ativo, sem versão; não cita Classic, a cor nem o código; o selo se confere na unidade |
| Preparo antiembaçante | não fornecido pelo fabricante | não fornecido pelo fabricante |
| Forro removível | não fornecido pelo fabricante | não fornecido pelo fabricante |
| Tipo de fecho | micrométrico, segundo a loja oficial e o registro da família no Inmetro | micrométrico, segundo o anúncio e o registro no Inmetro |
| Abertura da frente | botão central, segundo o anúncio; circular com a frente aberta não confirmado | queixeira articulada, segundo o anúncio; posição do botão não descrita; circular com a frente aberta não confirmado |
| Viseira | cristal, de policarbonato e 2 mm, com dupla curvatura, segundo a loja oficial; viseira solar e Pinlock não confirmados | 2 mm, com resistência a impactos e riscos anunciada; material e tratamento não confirmados; viseira solar e Pinlock não confirmados |
| Ventilação | entradas e saídas reguláveis, segundo a loja oficial, sem número nem vazão | a ventilação específica do Classic preto fosco 62 não está confirmada |
| Forro | antialérgico e antimofo, segundo a loja oficial; removível não confirmado: a Pro Tork já disse que não sai, e a loja oficial diz que sai | antialérgico e antibacteriano, segundo o anúncio; remoção e lavagem não confirmadas |
| Peso | 1,55 kg no anúncio, tamanho 58, sem pesagem independente | 1,58 kg no anúncio, tamanho 62, sem pesagem independente |
| Material do casco | ABS injetado e EPS por dentro, segundo a loja oficial; ABS e EPS no registro da família no Inmetro | ABS por fora e EPS por dentro, segundo o anúncio; ABS e EPS no registro do MX Gladiator no Inmetro |
| Numeração à venda | 58, 60 e 62 na linha, segundo a loja oficial; tabela em cm não confirmada | grade do Classic não confirmada; o registro do MX Gladiator cita 56, 58, 60 e 62 |
| Garantia | a confirmar com a Pro Tork: o anúncio diz 12, Não aplicável, sem unidade | 12 meses anunciados, com condições a confirmar com a Mixs |
| Registro no Inmetro | 001699/2012, ativo, família V-Pro Jet em 58, 60 e 62 (consulta ao Inmetro em 18/10/2026); não cita Jet 3, a cor nem o código; DOT declarado pela loja oficial, sem documento | 002970/2015, ativo, MX Gladiator sem versão, em 56, 58, 60 e 62 (consulta ao Inmetro em 18/10/2026); fabricante Mixs Maxx |
Fonte: página de cada produto no site da respectiva marca, consultada em 18/10/2026. As informações são declarações dos fabricantes, não resultado de teste nosso. Certificação aparece apenas quando a própria marca a declara; nós não conferimos selo nem registro.