Comparação escolhida · Capacetes
Pro Tork Stealth Solid ou Evolution G8 Evo: o que muda entre os dois fechados de entrada?
Capacete é item de segurança
Aqui só aparece o que o fabricante declara. Nós não testamos capacete nem conferimos certificação. Antes de comprar, confira o selo do Inmetro na própria peça.
| Ponto | Pro Tork Stealth Solid | Pro Tork Evolution G8 Evo |
|---|---|---|
| Tipo | Integral | Integral |
| Canal para óculos | não fornecido pelo fabricante | não fornecido pelo fabricante |
| Alojamento para intercomunicador | não fornecido pelo fabricante | não fornecido pelo fabricante |
| Certificação declarada | Inmetro: registro da família Stealth, ativo, com o 56 incluído (inclusão de novembro de 2023); não individualiza a cor; o selo se confere na unidade | Inmetro: registro da família Liberty Evolution, ativo, com o 56 incluído (inclusão de janeiro de 2024); não individualiza a cor; o selo se confere na unidade |
| Preparo antiembaçante | não fornecido pelo fabricante | não fornecido pelo fabricante |
| Forro removível | não fornecido pelo fabricante | não fornecido pelo fabricante |
| Tipo de fecho | micrométrico, segundo a loja oficial e o registro da família no Inmetro | micrométrico, segundo o anúncio e o registro da família no Inmetro |
| Viseira | fumê, de policarbonato e 2 mm, segundo a loja oficial; a Resolução 940/2022 do Contran exige viseira cristal à noite; viseira cristal na caixa não confirmada; Pinlock não confirmado | cristal (transparente), de policarbonato e 2 mm, segundo o anúncio; resistência a riscos alegada pela loja oficial, sem ensaio; Pinlock e viseira solar não confirmados |
| Peso | 1,94 kg no campo peso do produto da Amazon; peso do capacete sozinho no 56 não confirmado | 1,9 kg no campo peso do produto da Amazon; peso do capacete sozinho no 56 não confirmado |
| Material do casco | ABS, segundo a loja oficial; EPS por dentro, segundo o anúncio; ABS e EPS no registro da família no Inmetro | ABS injetado, segundo o anúncio; o anúncio cadastra poliestireno por dentro; ABS e EPS no registro da família no Inmetro |
| Ventilação | entradas frontais e saídas traseiras, segundo a loja oficial; o anúncio cita também entradas superiores; sem número nem vazão | entradas frontais e aerofólio renovado, segundo a loja oficial; sem número nem vazão |
| Forro | removível, lavável e antialérgico, segundo a loja oficial; Extra Confort Liner, segundo o anúncio | termoformado em cacharrel, antialérgico; removível segundo as perguntas da loja oficial |
| Narigueira | removível, segundo o anúncio | removível não confirmado |
| Numeração à venda | 56, 58, 60 e 62 na linha, segundo a loja oficial; tabela em cm não confirmada | 56, 58, 60 e 62 na linha, segundo a loja oficial; tabela em cm não confirmada |
| Garantia | 12 meses com o fabricante, segundo o anúncio desta oferta; termos completos não localizados | 12 meses para defeito de fabricação, segundo o anúncio desta oferta; um anúncio de outro tamanho, na loja oficial no Mercado Livre, fala em 90 dias do vendedor; termos completos não localizados |
| Registro no Inmetro | 003971/2022, ativo, família Stealth em 56, 58, 60 e 62 (consulta ao Inmetro em 18/10/2026); não individualiza a cor nem o código; DOT alegado pela loja oficial, sem documento | 001703/2012, ativo, família Liberty Evolution (versões Etceter e Evo) em 56, 58, 60 e 62 (consulta ao Inmetro em 18/10/2026); não individualiza a cor nem o código; DOT alegado pela loja oficial, sem documento |
Fonte: página de cada produto no site da respectiva marca, consultada em 18/10/2026. As informações são declarações dos fabricantes, não resultado de teste nosso. Certificação aparece apenas quando a própria marca a declara; nós não conferimos selo nem registro.