Comparação escolhida · Capacetes
Pro Tork New Atomic Solid ou Attack HSA: vale pagar pela frente que sobe?
Capacete é item de segurança
Aqui só aparece o que o fabricante declara. Nós não testamos capacete nem conferimos certificação. Antes de comprar, confira o selo do Inmetro na própria peça.
| Ponto | Pro Tork New Atomic Solid | Pro Tork Attack HSA |
|---|---|---|
| Tipo | Aberto | Escamoteável |
| Canal para óculos | não fornecido pelo fabricante | não fornecido pelo fabricante |
| Alojamento para intercomunicador | não fornecido pelo fabricante | não fornecido pelo fabricante |
| Certificação declarada | Inmetro: registro da família New Atomic, ativo, com o 58 incluído; o registro não cita Solid, a cor nem o código; o selo se confere na unidade | Inmetro: registro da família Attack, ativo, com o 58 incluído; o registro não cita HSA, a cor nem o código; o selo se confere na unidade |
| Preparo antiembaçante | não fornecido pelo fabricante | não fornecido pelo fabricante |
| Forro removível | não fornecido pelo fabricante | não fornecido pelo fabricante |
| Tipo de fecho | micrométrico de engate rápido, segundo a loja oficial e o registro da família no Inmetro | micrométrico, segundo a loja oficial e o registro da família no Inmetro |
| Viseira | cristal, de policarbonato e 2 mm, e viseira solar interna retrátil de acionamento manual, segundo a loja oficial; cor e espessura da solar não confirmadas | cristal, de policarbonato e 2 mm, com dupla curvatura, e viseira solar fumê interna retrátil, segundo a loja oficial; espessura da solar não confirmada |
| Material do casco | ABS injetado, segundo a loja oficial; ABS e EPS no registro da família no Inmetro | ABS injetado e EPS por dentro, segundo a loja oficial; ABS e EPS no registro da família no Inmetro |
| Ventilação | entrada superior, segundo a loja oficial, sem número nem vazão | entradas e saídas reguláveis, segundo a loja oficial, sem número nem vazão |
| Forro | removível e lavável, segundo a loja oficial | removível e lavável, segundo a loja oficial, que orienta lavar à mão |
| Peso | não confirmado: os anúncios divergem e não há pesagem | não confirmado |
| Numeração à venda | 56, 58 e 60 no Solid fosco, segundo a loja oficial; tabela em cm não confirmada | 56, 58, 60 e 62 no registro da família; tabela em cm não confirmada |
| Garantia | a confirmar com a Pro Tork: o anúncio diz 12, sem unidade | a confirmar com a Pro Tork |
| Registro no Inmetro | 005529/2015, ativo, família New Atomic, aberto, em 56, 58 e 60 (consulta ao Inmetro em 21/10/2026); não cita Solid, a cor nem o código | 002637/2016, ativo, família Attack, articulável, em 56, 58, 60 e 62 (consulta ao Inmetro em 21/10/2026); não cita HSA, a cor nem o código; DOT declarado pela loja oficial, sem documento |
Fonte: página de cada produto no site da respectiva marca, consultada em 21/10/2026. As informações são declarações dos fabricantes, não resultado de teste nosso. Certificação aparece apenas quando a própria marca a declara; nós não conferimos selo nem registro.