Comparação escolhida · Capacetes
Integral com viseira solar e intercomunicador: Icon Pro ou Kaiman?
Os dois já chegam com duas respostas importantes na ficha: as marcas declaram viseira solar interna e preparo para intercomunicador.
A partir daí, aparecem diferenças.
O Icon Pro tem peso declarado de 1450 g e a Peels publica uma tabela de tamanhos em centímetros.
O Kaiman tem peso declarado de 1560 g. A Texx também declara certificações Inmetro e ECE 22.06, viseira antiembaçante e preparo para Pinlock.
Na página consultada do Icon Pro, certificação, Pinlock e viseira antiembaçante não são declarados.
Isso não transforma automaticamente esses itens em recursos ausentes. Apenas deixa a ficha do Kaiman mais completa nesses pontos.
Aqui só aparece o que o fabricante declara. Nós não testamos capacete nem conferimos certificação. Antes de comprar, confira o selo do Inmetro na própria peça.
| Ponto | Peels Icon Pro | Texx Kaiman |
|---|---|---|
| Tipo | Integral | Integral |
| Canal para óculos | não fornecido pelo fabricante | não fornecido pelo fabricante |
| Alojamento para intercomunicador | sim | sim |
| Certificação declarada | não fornecido pelo fabricante | Certificado pelo Inmetro e 22.06 ECE (normativa europeia) |
| Preparo antiembaçante | não fornecido pelo fabricante | sim |
| Forro removível | sim | sim |
| Tipo de fecho | micrométrico | engate micrométrico |
| Peso | 1450 g | 1560 g |
| Material do casco | ABS injetado | ABS |
| Viseira | 2 mm antirrisco, borda de 3 mm, troca fácil | policarbonato de 2,2 mm, antirrisco e antiembaçante, preparada para Pinlock |
| Viseira solar interna | sim | 2 mm, UVA/UVB (Double Vision) |
| Ventilação | entrada inferior e duas superiores, spoiler traseiro | entradas na frente e em cima, 2 saídas |
| Numeração à venda | 56 (55–56 cm), 58 (57–58 cm), 60 (59–60 cm) e 62 (61–62 cm), pela tabela da marca publicada na página | 54, 56, 58, 60, 62 e 64; a página não dá a medida da cabeça em cm |
| Embaçamento | a página diz que o direcionamento do ar ajuda a viseira a não embaçar; não declara viseira antiembaçante nem Pinlock | não fornecido pelo fabricante |
Fonte: página de cada produto no site da respectiva marca, consultada em 21/09/2026. As informações são declarações dos fabricantes, não resultado de teste nosso. Certificação aparece apenas quando a própria marca a declara; nós não conferimos selo nem registro.